Descrizione
Avete un backup del vostro sito? Forse ne avete uno (vecchio) sul vostro server o sul vostro desktop o su un disco rigido da qualche parte… E se avete un guasto hardware? Siete in grado di gestire da soli un backup giornaliero del vostro sito web?
Low Cost Web Agency offre un fantastico sistema di backup per il vostro sito web. Il backup viene archiviato nel cloud. Non dovete preoccuparvi… è tutto automatico! Configuriamo il vostro sito web e il vostro server per far funzionare il sistema di backup in background. Non è necessario effettuare alcuna manipolazione per eseguire il backup. Niente stress… potrete accedere ai vostri file archiviati nel cloud ogni volta che lo desiderate!
E quando avete bisogno di ripristinare il vostro sito web a una versione precedente, potete farlo con un semplice clic.
Questo servizio è offerto in collaborazione con Code guard. Il leader dei sistemi di backup in cloud per siti web e server!
Consultate i nostri piani di backup e scegliete quello più adatto alla vostra situazione.
| FEATURES | BASIC | BUSINESS | PRO |
|---|---|---|---|
| Websites | 1 | Up to 12 | Up to 25 |
| Databases | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Storage | 5 GB/site | 50 GB | 125 GB |
| Backup Retention | 30 Days, 60 Days, 90 Days or Infinite | 30 Days, 60 Days, 90 Days or Infinite | 30 Days, 60 Days, 90 Days or Infinite |
| Supported Platforms | |||
| FTP / SFTP | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL Direct / SSH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wordpress plugin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft SQL Server | ✓ | ✓ | |
| Backup | |||
| Daily Automatic | ✓ | ✓ | ✓ |
| On Demand | ✓ | ✓ | |
| Priority Queuing | ✓ | ✓ | |
| Monitoring | |||
| Daily Site-Change Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change Alert Notifications | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Notification Filtering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restore / Undo | |||
| Zips Downloadable | ✓ | ✓ | ✓ |
| One-Click Restore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concierge Restore | |||
| Priority Queuing | ✓ | ✓ | |
| Test Restore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malware | |||
| Vulnerability Scanning | ✓ | ✓ | |
| MalwareGone Remediation | ✓ | ✓ | |
| Client/Employee Access | |||
| Customized Subdomains | ✓ | ✓ | |
| Role Assignment | ✓ | ✓ | |
| Reporting | |||
| Initial Backup/Activation Tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daily Backup Tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security | |||
| Two-Factor Authentication | ✓ | ✓ | ✓ |
| IP Logging | ✓ | ✓ | |
| Website Maintenance | |||
| WordPress Plugin Updates | ✓ | ✓ | |
| Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knowledgebase | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instant Message Support | ✓ | ✓ |
