Every price is in credits and depends on the extension. It is the exact cost charged by our registrar for that extension, plus bank and payment fees, plus our human and AI work to register and run the name, DNS included. Nothing else.
| Extension | Registration, 1st year | Renewal, per year |
|---|---|---|
| .com | 135 credits104 registrar cost + 5 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 135 credits104 registrar cost + 5 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .fr | 99 credits70 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 100 credits71 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .net | 151 credits120 registrar cost + 5 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 151 credits120 registrar cost + 5 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .org | 120 credits90 registrar cost + 4 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 152 credits121 registrar cost + 5 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .eu | 85 credits56 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 85 credits56 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .in | 96 credits67 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 96 credits67 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .co.in | 87 credits58 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 87 credits58 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .de | 75 credits47 registrar cost + 2 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 65 credits37 registrar cost + 2 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .be | 105 credits75 registrar cost + 4 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 105 credits75 registrar cost + 4 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .ch | 112 credits82 registrar cost + 4 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 112 credits82 registrar cost + 4 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .it | 89 credits60 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 82 credits53 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .es | 90 credits61 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 90 credits61 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .co.uk | 96 credits67 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 96 credits67 registrar cost + 3 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .us | 108 credits78 registrar cost + 4 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 108 credits78 registrar cost + 4 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .ca | 181 credits148 registrar cost + 7 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 181 credits148 registrar cost + 7 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .co | 188 credits155 registrar cost + 7 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 328 credits290 registrar cost + 12 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .app | 131 credits100 registrar cost + 5 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 181 credits148 registrar cost + 7 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .dev | 131 credits100 registrar cost + 5 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 162 credits130 registrar cost + 6 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .io | 401 credits360 registrar cost + 15 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 515 credits469 registrar cost + 20 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .ai | 796 credits739 registrar cost + 31 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 796 credits739 registrar cost + 31 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .shop | 58 credits30 registrar cost + 2 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 330 credits291 registrar cost + 13 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .online | 58 credits30 registrar cost + 2 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 307 credits269 registrar cost + 12 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .paris | 193 credits160 registrar cost + 7 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 383 credits342 registrar cost + 15 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .immo | 330 credits291 registrar cost + 13 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 330 credits291 registrar cost + 13 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
| .law | 798 credits741 registrar cost + 31 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI | 798 credits741 registrar cost + 31 bank and payment fees + 24 human work + 2 AI |
How the price is built
Bank and payment fees: 4.13 % of the registrar cost. Human work: 3 min at 8 credits per minute. AI: 2 credits per year.
Registrar costs read from our registrar on 30 Oct 2026; they update by themselves every day.