Low Cost Web Agency cumple las sanciones internacionales. No vendemos, no realizamos entregas ni trabajamos para personas o empresas que se encuentren, estén establecidas o residan habitualmente en los territorios indicados a continuación, ni para nadie que actúe por su cuenta, y no prestamos servicios destinados a ser utilizados en ellos. Las normas completas figuran en la cláusula 1.3 de nuestros Términos y condiciones.
Última revisión: 28 octubre 2026. Podemos restringir más territorios de los que exige la ley.
Territorios restringidos
| Territorio | Motivo | Fuente |
|---|---|---|
| Irán | Sanciones de la ONU restablecidas en septiembre de 2025 (régimen de la resolución 1737), sanciones integrales de los Estados Unidos, sanciones de la UE y del Reino Unido. | UN 1737 Committee OFAC – Iran EU Sanctions Map |
| Corea del Norte (RPDC) | Sanciones de la ONU (régimen de la resolución 1718), sanciones integrales de los Estados Unidos, la UE y el Reino Unido. | UN 1718 Committee OFAC – North Korea EU Sanctions Map |
| Cuba | Embargo de los Estados Unidos (Cuban Assets Control Regulations), que se aplica a los proveedores estadounidenses de pago y de tecnología que utilizamos. | OFAC – Cuba |
| Siria | Sanciones selectivas vigentes (programa PAARSS de los Estados Unidos, medidas de la UE relacionadas con la seguridad y vinculadas al régimen de Asad). Las sanciones económicas generales de los Estados Unidos y de la UE se levantaron en 2025; LCWA mantiene Siria como territorio restringido por precaución mientras examina las nuevas normas. | OFAC – PAARSS EU Sanctions Map |
| Rusia | Sanciones de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos, incluidas las prohibiciones de prestar servicios informáticos, de software y de consultoría. | OFAC – Russia EU Sanctions Map UK sanctions regimes |
| Bielorrusia | Sanciones de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos vinculadas a la guerra contra Ucrania. | OFAC – Belarus EU Sanctions Map |
| Crimea (Ucrania) | Embargo integral de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos sobre la región. | OFAC – Ukraine/Russia EU Sanctions Map |
| Región de Donetsk, zonas no controladas por el Gobierno (Ucrania) | Embargo integral de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos sobre la región. | OFAC – Ukraine/Russia EU Sanctions Map |
| Región de Luhansk, zonas no controladas por el Gobierno (Ucrania) | Embargo integral de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos sobre la región. | OFAC – Ukraine/Russia EU Sanctions Map |
| Región de Zaporiyia, zonas no controladas por el Gobierno (Ucrania) | Restricciones de la UE y del Reino Unido sobre las zonas ocupadas. | EU Sanctions Map UK sanctions regimes |
| Región de Jersón, zonas no controladas por el Gobierno (Ucrania) | Restricciones de la UE y del Reino Unido sobre las zonas ocupadas. | EU Sanctions Map UK sanctions regimes |
Listas de sanciones que consultamos
También nos negamos a mantener relaciones con cualquier persona o empresa que figure en una de estas listas, o que sea propiedad o esté bajo el control de una persona o empresa que figure en ellas:
- Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Lista consolidada de la UE de personas, grupos y entidades (EU Sanctions Map)
- Lista de nacionales especialmente designados (SDN) de la OFAC de los Estados Unidos
- Lista de sanciones del Reino Unido
- India: personas y organizaciones designadas en virtud de la Unlawful Activities (Prevention) Act, Ministerio del Interior