Tutti i prezzi sono in crediti e dipendono dall’estensione. Comprendono il costo esatto applicato dal nostro registrar per quell’estensione, le commissioni bancarie e di pagamento e il nostro lavoro umano e di IA per registrare e gestire il nome, DNS incluso. Nient’altro.
| Estensione | Registrazione, 1° anno | Rinnovo, all’anno |
|---|---|---|
| .com | 135 crediti104 costo del registrar + 5 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 135 crediti104 costo del registrar + 5 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .fr | 99 crediti70 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 100 crediti71 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .net | 151 crediti120 costo del registrar + 5 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 151 crediti120 costo del registrar + 5 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .org | 120 crediti90 costo del registrar + 4 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 152 crediti121 costo del registrar + 5 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .eu | 85 crediti56 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 85 crediti56 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .in | 96 crediti67 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 96 crediti67 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .co.in | 87 crediti58 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 87 crediti58 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .de | 75 crediti47 costo del registrar + 2 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 65 crediti37 costo del registrar + 2 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .be | 105 crediti75 costo del registrar + 4 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 105 crediti75 costo del registrar + 4 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .ch | 112 crediti82 costo del registrar + 4 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 112 crediti82 costo del registrar + 4 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .it | 89 crediti60 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 82 crediti53 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .es | 90 crediti61 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 90 crediti61 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .co.uk | 96 crediti67 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 96 crediti67 costo del registrar + 3 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .us | 108 crediti78 costo del registrar + 4 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 108 crediti78 costo del registrar + 4 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .ca | 181 crediti148 costo del registrar + 7 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 181 crediti148 costo del registrar + 7 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .co | 188 crediti155 costo del registrar + 7 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 328 crediti290 costo del registrar + 12 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .app | 131 crediti100 costo del registrar + 5 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 181 crediti148 costo del registrar + 7 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .dev | 131 crediti100 costo del registrar + 5 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 162 crediti130 costo del registrar + 6 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .io | 401 crediti360 costo del registrar + 15 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 515 crediti469 costo del registrar + 20 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .ai | 796 crediti739 costo del registrar + 31 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 796 crediti739 costo del registrar + 31 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .shop | 58 crediti30 costo del registrar + 2 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 330 crediti291 costo del registrar + 13 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .online | 58 crediti30 costo del registrar + 2 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 307 crediti269 costo del registrar + 12 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .paris | 193 crediti160 costo del registrar + 7 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 383 crediti342 costo del registrar + 15 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .immo | 330 crediti291 costo del registrar + 13 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 330 crediti291 costo del registrar + 13 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
| .law | 798 crediti741 costo del registrar + 31 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA | 798 crediti741 costo del registrar + 31 commissioni bancarie e di pagamento + 24 lavoro umano + 2 IA |
Come si compone il prezzo
Commissioni bancarie e di pagamento: 4,13 % del costo del registrar. Lavoro umano: 3 min a 8 crediti al minuto. IA: 2 crediti all’anno.
Costi letti presso il nostro registrar il 30 Ottobre 2026; si aggiornano da soli ogni giorno.