Todos los precios están en créditos y dependen de la extensión. Incluyen el coste exacto que nos cobra nuestro registrador por esa extensión, las comisiones bancarias y de pago, y nuestro trabajo humano y de IA para registrar y gestionar el nombre, DNS incluido. Nada más.
| Extensión | Registro, 1.er año | Renovación, por año |
|---|---|---|
| .com | 135 créditos104 coste del registrador + 5 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 135 créditos104 coste del registrador + 5 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .fr | 99 créditos70 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 100 créditos71 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .net | 151 créditos120 coste del registrador + 5 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 151 créditos120 coste del registrador + 5 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .org | 120 créditos90 coste del registrador + 4 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 152 créditos121 coste del registrador + 5 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .eu | 85 créditos56 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 85 créditos56 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .in | 96 créditos67 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 96 créditos67 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .co.in | 87 créditos58 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 87 créditos58 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .de | 75 créditos47 coste del registrador + 2 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 65 créditos37 coste del registrador + 2 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .be | 105 créditos75 coste del registrador + 4 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 105 créditos75 coste del registrador + 4 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .ch | 112 créditos82 coste del registrador + 4 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 112 créditos82 coste del registrador + 4 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .it | 89 créditos60 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 82 créditos53 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .es | 90 créditos61 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 90 créditos61 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .co.uk | 96 créditos67 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 96 créditos67 coste del registrador + 3 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .us | 108 créditos78 coste del registrador + 4 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 108 créditos78 coste del registrador + 4 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .ca | 181 créditos148 coste del registrador + 7 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 181 créditos148 coste del registrador + 7 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .co | 188 créditos155 coste del registrador + 7 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 328 créditos290 coste del registrador + 12 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .app | 131 créditos100 coste del registrador + 5 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 181 créditos148 coste del registrador + 7 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .dev | 131 créditos100 coste del registrador + 5 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 162 créditos130 coste del registrador + 6 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .io | 401 créditos360 coste del registrador + 15 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 515 créditos469 coste del registrador + 20 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .ai | 796 créditos739 coste del registrador + 31 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 796 créditos739 coste del registrador + 31 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .shop | 58 créditos30 coste del registrador + 2 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 330 créditos291 coste del registrador + 13 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .online | 58 créditos30 coste del registrador + 2 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 307 créditos269 coste del registrador + 12 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .paris | 193 créditos160 coste del registrador + 7 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 383 créditos342 coste del registrador + 15 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .immo | 330 créditos291 coste del registrador + 13 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 330 créditos291 coste del registrador + 13 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
| .law | 798 créditos741 coste del registrador + 31 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA | 798 créditos741 coste del registrador + 31 comisiones bancarias y de pago + 24 trabajo humano + 2 IA |
Cómo se calcula el precio
Comisiones bancarias y de pago: 4,13 % del coste del registrador. Trabajo humano: 3 min a 8 créditos el minuto. IA: 2 créditos al año.
Costes leídos en nuestro registrador el 30 de octubre de 2026; se actualizan solos cada día.