Tous les prix sont en crédits et dépendent de l’extension. Ils comprennent le coût exact facturé par notre bureau d’enregistrement pour cette extension, les frais bancaires et de paiement, et notre travail humain et IA pour enregistrer et gérer le nom, DNS compris. Rien d’autre.
| Extension | Enregistrement, 1re année | Renouvellement, par an |
|---|---|---|
| .com | 135 crédits104 coût du bureau d’enregistrement + 5 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 135 crédits104 coût du bureau d’enregistrement + 5 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .fr | 99 crédits70 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 100 crédits71 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .net | 150 crédits119 coût du bureau d’enregistrement + 5 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 150 crédits119 coût du bureau d’enregistrement + 5 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .org | 120 crédits90 coût du bureau d’enregistrement + 4 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 151 crédits120 coût du bureau d’enregistrement + 5 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .eu | 85 crédits56 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 85 crédits56 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .in | 96 crédits67 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 96 crédits67 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .co.in | 87 crédits58 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 87 crédits58 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .de | 75 crédits47 coût du bureau d’enregistrement + 2 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 65 crédits37 coût du bureau d’enregistrement + 2 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .be | 105 crédits75 coût du bureau d’enregistrement + 4 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 105 crédits75 coût du bureau d’enregistrement + 4 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .ch | 113 crédits83 coût du bureau d’enregistrement + 4 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 113 crédits83 coût du bureau d’enregistrement + 4 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .it | 89 crédits60 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 82 crédits53 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .es | 90 crédits61 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 90 crédits61 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .co.uk | 96 crédits67 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 96 crédits67 coût du bureau d’enregistrement + 3 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .us | 108 crédits78 coût du bureau d’enregistrement + 4 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 108 crédits78 coût du bureau d’enregistrement + 4 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .ca | 181 crédits148 coût du bureau d’enregistrement + 7 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 181 crédits148 coût du bureau d’enregistrement + 7 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .co | 187 crédits154 coût du bureau d’enregistrement + 7 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 327 crédits289 coût du bureau d’enregistrement + 12 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .app | 131 crédits100 coût du bureau d’enregistrement + 5 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 180 crédits147 coût du bureau d’enregistrement + 7 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .dev | 131 crédits100 coût du bureau d’enregistrement + 5 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 161 crédits129 coût du bureau d’enregistrement + 6 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .io | 401 crédits360 coût du bureau d’enregistrement + 15 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 514 crédits468 coût du bureau d’enregistrement + 20 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .ai | 793 crédits736 coût du bureau d’enregistrement + 31 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 793 crédits736 coût du bureau d’enregistrement + 31 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .shop | 58 crédits30 coût du bureau d’enregistrement + 2 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 328 crédits290 coût du bureau d’enregistrement + 12 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .online | 58 crédits30 coût du bureau d’enregistrement + 2 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 306 crédits268 coût du bureau d’enregistrement + 12 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .paris | 193 crédits160 coût du bureau d’enregistrement + 7 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 383 crédits342 coût du bureau d’enregistrement + 15 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .immo | 328 crédits290 coût du bureau d’enregistrement + 12 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 328 crédits290 coût du bureau d’enregistrement + 12 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
| .law | 795 crédits738 coût du bureau d’enregistrement + 31 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA | 795 crédits738 coût du bureau d’enregistrement + 31 frais bancaires et de paiement + 24 travail humain + 2 IA |
Comment le prix est construit
Frais bancaires et de paiement : 4,13 % du coût du bureau d’enregistrement. Travail humain : 3 min à 8 crédits la minute. IA : 2 crédits par an.
Coûts lus chez notre bureau d’enregistrement le 31 octobre 2026 ; ils se mettent à jour seuls chaque jour.